ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 2 ΤΕΜ. 500 ΓΡ. ΠΕΡΙΠΟΥ – τιμή κιλού 7,96
3,98 €
Περιγραφή
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Θρεπτική Αξία του Αβοκάντο (ανά 100γρ.) | |
Ενέργεια | 160 kcal |
Υδατάνθρακες | 8,53 γρ. |
Σάκχαρα | 0,66 γρ. |
Φυτικές ίνες | 6,7 γρ. |
Λίπος | 14,66 γρ. |
Κορεσμένα | 2,13 γρ |
Μονοακόρεστα | 9,8 γρ. |
Πολυακόρεστα | 1,82 γρ. |
Πρωτεΐνη | 2 γρ. |
Βιταμίνες | |
Βιταμίνη Α | 1% |
Β-Καροτίνη | 7 μg |
Λουτείνη | 62 μg |
Ζεαξανθίνη | 271 μg |
Θειαμίνη (B1) | 0,067 mg |
Ριβοφλαβίνη (B2) | 0,13 mg |
Νιασίνη (B3) | 1,74 mg |
Παντοθενικό οξύ (B5) | 1,4 mg |
Βιταμίνη B6 | 0.257 mg |
Φολικό οξύ (B9) | 81 μg |
Βιταμίνη C | 10 mg |
Βιταμίνη E | 2.07 mg |
Βιταμίνη Κ | 21 μg |
Μέταλλα | |
Ασβέστιο | 12 mg |
Σίδηρος | 0,55 mg |
Μαγνήσιο | 29 mg |
Μαγγάνιο | 0,14 mg |
Φώσφορος | 52 mg |
Κάλιο | 485 mg |
Νάτριο | 7 mg |
Ψευδάργυρος | 0,64 mg |