ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΒΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350 ΓΡ. ΠΕΡΙΠΟΥ – τιμή κιλού 4,80
1,68 €
Περιγραφή
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΒΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350 ΓΡ.
Τιμή κιλού 4,80
Μακροθρεπτικά συστατικά | Πράσινη πιπεριά | Κίτρινη πιπεριά | Κόκκινη πιπεριά | Χαλαπένιο | Κόκκινη τσίλι | Πράσινη τσίλι | |
Ενέργεια | kcal | 20 | 27 | 26 | 29 | 40 | 40 |
Πρωτεΐνες | g | 0.86 | 1 | 0.99 | 0.91 | 1.87 | 2 |
Λιπαρά | g | 0.17 | 0.21 | 0.3 | 0.37 | 0.44 | 0.2 |
Υδατάνθρακες | g | 4.64 | 6.32 | 6.03 | 6.5 | 8.81 | 9.46 |
εκ των οποίων σάκχαρα | g | 1.7 | 4.2 | 4.12 | 5.3 | 5.1 | |
Εδώδιμες ίνες | g | 2.4 | 0.9 | 2.1 | 2.8 | 1.5 | 1.5 |
Μικροθρεπτικά συστατικά | |||||||
Ανόργανα στοιχεία | |||||||
Ασβέστιο (Ca) | mg | 10 | 11 | 7 | 12 | 14 | 18 |
Σίδηρος (Fe) | mg | 0.34 | 0.46 | 0.43 | 0.25 | 1.03 | 1.2 |
Μαγνήσιο (Mg) | mg | 10 | 12 | 12 | 15 | 23 | 25 |
Φώσφορος (P) | mg | 20 | 24 | 26 | 26 | 43 | 46 |
Κάλλιο (K) | mg | 175 | 212 | 211 | 248 | 322 | 340 |
Νάτριο (Na) | mg | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 |
Χαλκός (Zn) | mg | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.14 | 0.26 | 0.3 |
Βιταμίνες | |||||||
Βιταμίνη C | mg | 80.4 | 183.5 | 127.7 | 118.6 | 143.7 | 242.5 |
Θειαμίνη (Β1) | mg | 0.057 | 0.028 | 0.054 | 0.04 | 0.072 | 0.09 |
Ριβοφλαβίνη (Β2) | mg | 0.028 | 0.025 | 0.085 | 0.07 | 0.086 | 0.09 |
Νιασίνη (Β3) | mg | 0.48 | 0.89 | 0.979 | 1.28 | 1.244 | 0.95 |
Βιταμίνη Β6 | mg | 0.224 | 0.168 | 0.291 | 0.419 | 0.506 | 0.278 |
Φολικό οξύ | μg | 10 | 26 | 46 | 27 | 23 | 23 |
Βιταμίνη Β12 | μg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βιταμίνη A | IU | 370 | 200 | 3131 | 1078 | 952 | 1179 |
Βιταμίνη E | mg | 0.37 | 0 | 1.58 | 3.58 | 0.69 | 0.69 |
Βιταμίνη D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βιταμίνη Κ | μg | 7.4 | 0.028 | 4.9 | 18.5 | 14 | 14.3
|
Πηγή: https://www.mednutrition.gr/portal/efarmoges/leksiko-diatrofis/16317-piperies
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,35 kg |
---|